Dường như chúng tôi không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Có lẽ tìm kiếm có thể giúp ích.
Sala quận 2
Không tìm thấy gì
Khu Sala Đại Quang Minh nằm trong dự án Thủ Thiêm có quy mô 170 ha, Danh sách căn hộ và giá bán cập nhật mới nhất tháng 12/2025
| Căn hộ Sala | Vị trí | Giá bán |
| The Metropole Thủ Thiêm | 20 – 36 tỷ/căn | 220 – 300 triệu/tháng |
| Empire City Thủ Thiêm | 20 – 36 tỷ/căn | 220 – 300 triệu/tháng |
| Zeit River Thủ Thiêm | Góc Nguyễn Cơ Thạch + Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, Tp Thủ Đức | 220 – 300 triệu/tháng |
| The River Thủ Thiêm | 20 – 36 tỷ/căn | 220 – 300 triệu/tháng |
| Lakeview Thủ Thiêm | 20 – 36 tỷ/căn | 220 – 300 triệu/tháng |
| Lotte Eco Smart City | 20 – 36 tỷ/căn | 220 – 300 triệu/tháng |
| New City Thủ Thiêm | 20 – 36 tỷ/căn | 220 – 300 triệu/tháng |
| Keyword | Avg. monthly searches | Thay đổi trong ba tháng | Thay đổi so với cùng kỳ năm trước | Competition | Competition (indexed value) |
| khu đô thị sala | 5400 | 52% | -19% | Thấp | 8 |
| khu sala quận 2 | 2400 | 50% | -17% | Thấp | 3 |
| sala quan | 1600 | 0% | 46% | Thấp | 3 |
| khu sala | 1000 | 122% | 23% | Thấp | 11 |
| đại quang minh thủ thiêm | 480 | 51% | 23% | Thấp | 15 |
| sala q2 | 390 | 0% | 0% | Thấp | 6 |
| sala thủ thiêm | 210 | 50% | 0% | Thấp | 4 |
| đô thị sala | 210 | 24% | -19% | Thấp | 4 |
| kđt sala | 170 | -21% | -21% | Thấp | 2 |
| chung cư sala quận 2 | 140 | 27% | 0% | Thấp | 12 |
| quận 2 sala | 140 | 0% | -35% | Thấp | 4 |
| khu dân cư sala | 140 | 56% | -18% | Thấp | 2 |
| căn hộ sarimi | 90 | 0% | -22% | Thấp | 4 |
| giá căn hộ sala quận 2 | 70 | 120% | 22% | Thấp | 24 |
| căn hộ sala quận 2 | 50 | 100% | -56% | Thấp | 29 |
| chung cư sadora mai chí thọ | 50 | -40% | -57% | Thấp | 3 |
| sala sadora | 50 | 100% | -20% | Thấp | 8 |
| chung cu sala q2 | 40 | -50% | -67% | Thấp | 25 |
| khu đô thị sala q2 | 40 | 67% | 150% | Thấp | 2 |
| sarica quận 2 | 40 | 0% | -86% | Thấp | 2 |
| sarimi quận 2 | 40 | -60% | -33% | Thấp | 4 |
| sarimi sala quận 2 | 40 | -33% | -33% | Thấp | 6 |
| cho thuê căn hộ sarimi | 40 | 50% | -40% | Thấp | 1 |
| chung cư sala đại quang minh | 40 | 67% | 0% | Thấp | 17 |
| sala khu đô thị | 40 | 200% | -57% | Thấp | 4 |
| khu sala thủ thiêm | 30 | 50% | -67% | Thấp | 3 |
| khu đô thị sala đại quang minh | 30 | 50% | -25% | Thấp | 2 |
| trung tâm sala | 30 | 0% | -25% | Thấp | 0 |
| tòa nhà sala | 30 | 50% | 0% | Thấp | 0 |
| biệt thự saroma | 20 | 100% | -33% | Thấp | 11 |
| biệt thự saroma villa | 20 | -33% | -33% | Thấp | 0 |
| chung cư sarimi sala | 20 | 50% | 0% | Thấp | 5 |
| căn hộ khu sala | 20 | 100% | 0% | Trung bình | 33 |
| căn hộ sala sarina | 20 | 100% | -33% | Thấp | 10 |
| căn hộ sarimi sala | 20 | 0% | -33% | Thấp | 12 |
| do thi sala | 20 | 50% | 50% | Thấp | 22 |
| khu biệt thự saroma | 20 | -50% | -50% | Thấp | 5 |
| khu chung cư sala | 20 | 100% | 100% | Thấp | 4 |
| khu đô thị sala địa chỉ | 20 | -50% | -50% | Thấp | 2 |
| quy hoạch khu đô thị sala | 20 | 100% | -50% | Thấp | 0 |
| saroma villa khu đô thị sala | 20 | 0% | 0% | Thấp | 6 |
| đại quang minh sala | 20 | 50% | -40% | Thấp | 4 |
| bán căn hộ sala thủ thiêm | 10 | 0% | 0% | Thấp | 11 |
| khu đô thị đại quang minh | 10 | 100% | 100% | Thấp | 3 |
| ban can ho sarimi sala | 10 | 0% | -50% | Thấp | 9 |
| ban nha khu sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 10 |
| biệt thự saroma villas | 10 | 0% | 0% | Thấp | 10 |
| bản đồ khu đô thị sala | 10 | 0% | -50% | Thấp | 0 |
| cho thuê căn hộ khu đô thị sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 29 |
| cho thuê căn hộ sarimi sala | 10 | 100% | 100% | Thấp | 5 |
| chung cư khu đô thị sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 14 |
| chung cư sadora sala | 10 | 0% | -50% | Thấp | 4 |
| chung cư sala sarimi | 10 | -50% | 0% | Thấp | 0 |
| chủ đầu tư khu đô thị sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 0 |
| căn hộ khu đô thị sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 14 |
| căn hộ sala sadora | 10 | 100% | 100% | Thấp | 21 |
| căn hộ sala sarimi | 10 | ∞ | 0% | Thấp | 19 |
| dự án khu đô thị sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 11 |
| dự án sarimi | 10 | ∞ | 0% | Thấp | 10 |
| giá căn hộ sala đại quang minh | 10 | 0% | 0% | Thấp | 14 |
| hình ảnh khu đô thị sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 0 |
| khu biet thu sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 2 |
| khu căn hộ sadora | 10 | 0% | 0% | Thấp | 7 |
| khu căn hộ sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 4 |
| khu căn hộ sarimi | 10 | 0% | 0% | Thấp | 14 |
| khu dan cu sala | 10 | 0% | -50% | Thấp | 4 |
| khu do thi sa la | 10 | 0% | -50% | Thấp | 0 |
| khu đô thị mới sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 0 |
| khu đô thị sadora | 10 | 0% | 0% | Thấp | 0 |
| khu đô thị sala nguyễn cơ thạch | 10 | 0% | -50% | Thấp | 2 |
| khu đô thị sala sarimi | 10 | 0% | -50% | Thấp | 2 |
| khu độ thị sala | 10 | 100% | 100% | Thấp | 1 |
| mặt bằng căn hộ sadora | 10 | 0% | 0% | Thấp | 0 |
| nhà phố khu đô thị sala | 10 | -100% | -100% | Không xác định | |
| nhà phố sala đại quang minh | 10 | 0% | 0% | Thấp | 29 |
| nhà ở khu đô thị sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 5 |
| sala sadora apartment | 10 | 0% | 0% | Thấp | 0 |
| sarimi đại quang minh | 10 | ∞ | 0% | Thấp | 0 |
| shophouse sala đại quang minh | 10 | 0% | 0% | Thấp | 16 |
| thuê nhà khu sala | 10 | 100% | 100% | Thấp | 29 |
| đất khu dân cư đại quang | 10 | ∞ | 0% | Thấp | 0 |
| địa chỉ khu đô thị sala | 10 | 0% | 0% | Thấp | 1 |
